![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年2月、阿見第1団のキャンプ場用として阿見町から町有地を借りることになり、正式に許可が下りた。借りるにあたっての条件として土地の周囲の境界の柵を設けることと「阿見第1団キャンプ場」看板を立てることを申し渡された。そこで、ベンチャー隊では、隊員のプロジェクトの一環として看板を作成することとした。 これは、その作成の記録である。 作成にあたって、隊長から指示があったのは、たった3つである。 ・期限は、4月中。 ・費用は、できる限り安価で ・体裁は、できる限り質感を大事に、また「おっ」と唸るデザインのものを まぁ、十分過ぎるほどの要求であった。 まず、看板の大きさは、畳1畳とすることにした。次に看板の板だが、価格的には耐水ベニヤやコンパネだが、質感がチープであるため却下された。1枚板は高価で手が出ない。そこで、最近安く出回っている2×4材を使うことにした。これだと厚さが38mmもあるし、必要数20本を買ったとしても4000円ちょっとである。 早速、それをもとにデザインに入った。要求が「おっ」と唸るデザインである。ありきたりのデザインではベンチャー隊の名がすたる。考えに考えた結果、下のデザインで行くことになった。同時に設計図も起こした。 ![]() そして、材料を買い出しに行った。行ったホームセンターで2×4材を見ると角が面取りしてあり継ぎ目にあたると文字を書くときによろしくない。そこで、本体部分は若干高くなるが幅が倍の2×8材に替えることにした。それ以外は予定通りである。 買った材料は以下の通り。
その他、用意した道具類は以下の通り。
材料費の合計は,\15,443となった。予定の8,000円は大幅に上回ってしまった・・・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.まず木材の防腐剤を塗ります。 今回は透明の防腐剤を使用しました。 | 2.丸太を台にして、板を並べます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ハケで防腐材を塗ります。乾くまで1時間。 | 4.次に地色の塗料を塗ります。今回はチョコ レート色をチョイスしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.乾くまで1時間。そして板を合わせて 後ろから2×4を当ててビスで固定します。 | 6.あて板にも塗料を塗って、完全に乾く まで1晩おきます。その辺にある篠を支柱 にブルーシートで覆いを作りました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.支柱にも防腐剤を塗っておきます。 | 8.ここから翌日です。看板の表全体を ガムテープで覆います。そこにシールラベル に印刷した文字をきちんと貼り付けます。※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.マークと文字をきれいに貼り終えた 状態です。 | 10.ここから根気のいる作業が始まります。 カッターでシールの文字をガムテープごと 切り抜くのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.約2時間かかって文字とマークを 切り抜き終えました。 | 12.切り抜いたところに白色塗料を薄く 何度も塗ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.塗料が乾いたら、ガムテープを剥がし ます。そうすると文字だけが白く残ります。 | 14.残ったガムテープや塗料を取ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.どうです? なかなかすごいでしょう。 看板の板の部分が完成しました。 | 16.板に支柱をビス留めします。いよいよ 立てるのですが、地面への固定はこんな 金具を埋め込んで使います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.斜め支えの柱を杭に固定します。 | 18.斜め支えの柱と支柱を余った2×4材 で固定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.みごと立ち上がりました。 | 20.このあと、細部を再度塗って完成です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 文字は、パソコン(ADOBE ILLUSTRATOR)で、原寸大に拡大して、それを部分的にA4用紙に印刷しました。また、位置決めをきちんとできるように、文字に並行に3本のガイドラインを入れて印刷しました。(3cmグリッドの方が良かったかもしれません。) ※2 作業は平成18年4月29日・30日に新キャンプにおいて、阿見1ベンチャー隊の他に、カブ隊の小峰副長、取手2団の杉浦ボーイ隊副長の協力で行いました。 ※3 最終の仕上げ作業は平成18年5月4日に、若泉団委員長、遠藤団委員、佐藤副長、中島隊長が行いました。 |